| Measure | Hypovolemic | Cardiogenic | Obstructive | Distributive |
| Preload(central venous pressure/Pulmonary artery occlusion) | Decreased | Increased | Either | Decreased |
| Afterload (systemic vascular resistance) | Increased | Increased | Increased | Decreased |
| Contractility (cardiac index/stroke volume index) | Decreased | Decreased | Decreased | Increased |
| Oxygen delivery | Decreased | Decreased | Decreased | Increased |
| Systemic oxygen consumption (venous oxygen saturation) | Increased | Decreased | Decreased | Decreased |
| Oxygen balance (venous oxygen saturation/capillary oxygen saturation | Decreased | Decreased | Decreased | Increased |
| Examples | Hypovolemic | Cardiogenic | Obstructive | Distributive |
| Hemorrhage | Post-MI | Tension pneumothorax | Septic shock | |
| Burns | Malignant dysrhythmia | Cardiac tamponade | Anaphylaxis | |
| Pancreatitis | Acute myocarditis | Pulmonary embolism | Neurogenic shock |


